FEW/ PT-8/ TVAC-PRECISKO
In stock
FEW/PT-8/TVAC-PRECISKO
| SPECIFICATION | QUANTITY |
| NO. OF CYLINDER | Eight |
| MAIN FABRICATED FRAME | 6 mm section, 22 ” wide |
| NATURE OF DRIVE | A.C. Inverter Drive |
| MAIN ELECTRIC DRIVE | 5 H.P. , 440 volts or 220 volts |
| FUEL SUPPLY MOTOR | 1 H.P. 440 volts or 220 volts |
| DISPLAY | Tachometer |
| R.P.M. RANGE | 0-3000 R.P.M. |
| PRESSURE GAUGES | 0-7, 0-2.5, 0-21, 0-42 Bar(2.5″ Dia) |
| OIL TANK | 40 Liters (M.S.) |
| R.P.M. CONTROL | By Speed Booster |
| SWIVELING INJECTOR CONTROL | Fixed 240 mm Long Glass Tubes |
| FLYWHEEL | 300 mm (Hard Crommed) |
| MOUNTING RAIL | M.S. Fabricated |
| TRANSMISSION | By Virtue of V-belts from |
| Main Motor to Housing | |
| SOLENOID OPERATION | Single |
| F.I.P. MOUNTING ACESSORIES | For Inline & Rotary |
| INJECTORS | On Extra Cost As per Choice |
| FLEXIBLE COUPLING | 95 mm |






